会社概要
社名 | 株式会社 斎藤興産 |
---|---|
資本金 | 20,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 斉藤智之 |
本社所在地 | 〒366-0016 埼玉県深谷市新井291番地 TEL:048-571-1004 FAX:048-571-7221 |
工場 | 埼玉県熊谷市三ヶ尻6010番地 |
営業所 | 埼玉県熊谷市本石1-80番地 新潟県柏崎市西山町大崎160-2番地 |
資材置場 | 埼玉県深谷市柏合895番地 埼玉県深谷市上敷免349-7番地 埼玉県深谷市矢島東90番地 埼玉県深谷市戸森167-2 |
メールアドレス | saitoukousan@iris.ocn.ne.jp |
事業内容 | ■重量物運搬・据付 ■クレーンリース ■機械製作 ■製缶 ■ステンレス加工 ■プラント組立・解体 ■産業廃棄物収集運搬 ■土木 ■配管 ■塗装 |
許可番号 | ■一般建設業「埼玉県知事 許可(般‐30)第4439号」 建設業の種類 ・機械器具設置工事業 ・とび・土工工事業 ・管工事業 ・土木工事業 ・鋼構造物工事業 ・しゅんせつ工事業 ・解体工事業 ・石工事業 ・舗装工事業 ・水道施設工事業 ■産業廃棄物収集運搬「埼玉県知事 許可 1104112427」 ■産業廃棄物収集運搬「さいたま市長 許可 10100112427」 |
取引銀行 | ■群馬銀行 |
会社沿革
昭和35年 | 4月 | 個人にて創業 |
---|---|---|
昭和43年 | 2月 | 有限会社斎藤興産設立 |
昭和47年 | 11月 | 資本金50万円から200万円に増資 |
昭和51年 | 5月 | 埼玉県深谷市大字新井291番地に工場移転 |
昭和55年 | 12月 | 資本金500万円に増資 |
平成9年 | 10月 | 有限会社から株式会社に変更。資本金1000万円に増資 |
平成26年 | 4月 | 売電事業開始 |
令和3年 | 12月 | 資本金を1,000万から2,000万へ増資 |
機械設備
油圧ベンダー | 2台 |
---|---|
シャーリング | 2台 |
3本ロール | 1台 |
50トンプレス | 1台 |
バンドソー | 3台 |
アングル加工機 | 2台 |
ボール盤 | 5台 |
油圧パンチャー | 5台 |
エンジンウエルダー | 10台 |
アーク溶接機 | 6台 |
アルゴン溶接機 | 3台 |
CO2半自動溶接機 | 3台 |
半自動切断機 | 2台 |
プラズマカット | 3台 |
コンプレッサー | 8台 |
60KVAジェネレーター | 2台 |
発電機 | 10台 |
油圧ジャッキー1~100トン | 50台 |
電動ウインチ | 10台 |
チェーンブロック0.5~15トン | 50台 |
油圧プーリー抜き | 5台 |
トランシット自動レベラー | 10台 |
ねじ切り旋盤 | 10台 |
スピード・ローラー(電動式込) | 20台 |
組立式門型ヤグラ | 10台 |
吊り上げゴンドラ | 3台 |
高圧洗浄機 | 8台 |
敷き鉄板(t22x5x20) | 150枚 |
敷き鉄板(t22x5x10) | 200枚 |
ハンドブレーカー | 5台 |
グルーブ | 1台 |
キャリアップ | 2台 |
水中ポンプ | 20台 |
重機設備
25トン・ラフタークレーン車 | 1台 |
---|---|
5トン・ラフタークレーン車 | 1台 |
8トン・ユニック車 | 1台 |
4トン・ユニック車 | 1台 |
4トン・回送車 | 1台 |
3トン・平ボディー車 | 1台 |
3トン・カニクレーン車 | 2台 |
2.5トン・フォークリフト | 1台 |
3.0トン・フォークリフト | 1台 |
3.5トン・アクロバフォークリフト | 1台 |
0.12・パワーショベル | 1台 |
0.25・パワーショベル | 3台 |
9m高所作業車 | 1台 |
8m高所作業車 | 1台 |
6m高所作業車 | 1台 |